Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Filet de dinde (92%), sel, dextrose, sucre, epices, arôme, stabilisateur: e331; épaississant: e407; antioxygène: e301; conservateur: e250.
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 462 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 109 |
Protéines (en g) | 22 |
Glucides (en g) | 0.8 |
Dont sucres (en g) | 0.7 |
Matières grasses (en g) | 2 |
Dont acides gras saturés (en g) | 0.76 |
Fibres alimentaires (en g) | 0 |
Sel (en g) | 2.2 |

Œufs

Lait et produits laitiers

Moutarde
Marque distributeur | IMPERIAL MEAT |
---|---|
Ean Principal | 5411328095565 |
Code Article | 0210801 |
Poids net | 0.12 |
Conservation | A conserver au frais entre 0 et 4°C. |
Avis des clients