Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Céréale 49,3% (farine de blé 33,7%, farine complète de blé 15,6%), sucre, huiles végétales (palme, colza, tournesol), cacao maigre en poudre 4,5%, sirop de glucose, amidon de blé, lactose et protéines de lait, poudre à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, diphosphate disodique), émulsifiant (lécithine de soja), sel, lait entier en poudre, lait écrémé en poudre, arôme.peut contenir oeuf.
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 2020 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 482 |
Protéines (en g) | 6.1 |
Glucides (en g) | 67 |
Dont sucres (en g) | 40 |
Matières grasses (en g) | 20 |
Dont acides gras saturés (en g) | 9.1 |
Fibres alimentaires (en g) | 0 |
Sel (en g) | 0.49 |

Œufs

Céréales contenant du gluten

Lait et produits laitiers

Fruits à coque

Graines de soja
Marque distributeur | MONDELEZ INTERNATIONAL |
---|---|
Ean Principal | 7622210120861 |
Code Article | 0362683 |
Poids net | 0.178 |
Conservation | Tenir au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. |
Saveurs | Chocolat |
Type biscuits | Biscuits fourrés |
Avis des clients