Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Chocolat au lait et aux noisettes 48 % (sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, lactose, noisettes 5 %, matière grasse laitière anhydre, émulsifiant: lécithine de soja, arôme), farine de blé, sucre, beurre pâtissier 6,5 %, poudres à lever (carbonates d'ammonium et de sodium, diphosphates), sirop de glucose-fructose, sel, arôme, acidifiant: acide citrique.
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 2071 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 495 |
Protéines (en g) | 6.9 |
Glucides (en g) | 63.6 |
Dont sucres (en g) | 37.6 |
Matières grasses (en g) | 23.1 |
Dont acides gras saturés (en g) | 13.7 |
Fibres alimentaires (en g) | 2.5 |
Sel (en g) | 0.6 |

Céréales contenant du gluten

Lait et produits laitiers

Fruits à coque
Ean Principal | 3257982142038 |
---|---|
Code Article | 0329535 |
Poids net | 0.15 |
Conservation | Tenir au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. |
Saveurs | Chocolat |
Type biscuits | Petit beurre et nature |
Avis des clients