Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Fruits* 75 % (pommes* 50 %, bananes* 25 %), eau, biscuits* 6 % (farine de blé*, produit de lactosérum*, beurre*, amidon de blé*), jus de citron*, antioxydant acide ascorbique. *issus de l'agriculture biologique. notes : contient du gluten, peut contenir des traces d'œuf et de fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 312 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 74 |
Protéines (en g) | 1 |
Glucides (en g) | 15.1 |
Dont sucres (en g) | 10.9 |
Matières grasses (en g) | 0.7 |
Dont acides gras saturés (en g) | 0.4 |
Sel (en g) | 0.05 |

Œufs

Céréales contenant du gluten

Lait et produits laitiers

Fruits à coque
Marque distributeur | HIPP |
---|---|
Ean Principal | 4062300289437 |
Code Article | 0528252 |
Poids net | 0.36 |
Conservation | Avant ouverture, conserver à température ambiante dans un endroit propre et sec.Après ouverture, conserver refermé, 48 heures au réfrigérateur. |
Département | - |
Type alimentation infantile | Dessert aux fruits |
Avis des clients