Soyez le premier à commenter ce produit
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 0 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 0 |
Protéines (en g) | 0 |
Glucides (en g) | 0 |
Matières grasses (en g) | 0 |
Dont acides gras saturés (en g) | 0 |
Sel (en g) | 0 |
Ean Principal | 3147690060703 |
---|---|
Code Article | 0367059 |
Poids net | 0.7 |
Conservation | A conserver à l'abri de la lumière dans un endroit frais et sec. |
Mention alcool | Oui |
Mention âge 18 | Oui |
Type boissons spiritueux | Gin blanc |
Avis des clients