Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Huile d'olive extra vierge origine italie
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kcal) | 824 |
Protéines (en g) | 0 |
Glucides (en g) | 0 |
Dont sucres (en g) | 0 |
Matières grasses (en g) | 91.6 |
Dont acides gras saturés (en g) | 13 |
Sel (en g) | 0 |
Marque distributeur | SANTANGELO |
---|---|
Ean Principal | 8013025093058 |
Code Article | 0455447 |
Poids net | 0.5 |
Conservation | A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière. |
Type huiles vinaigres | Huile d'olive |
Avis des clients