Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Céréales 46 % (farine de blé 45,8 %, farine de seigle), sucre, matière grasse végétale, cacao maigre en poudre 7,2 %, amidon de blé, lait écrémé en poudre 1,4 % (équivalent lait écrémé 15 %), poudre à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium), émulsifiant (lécithine de soja), sel, sirop de glucose, lactose et protéines de lait, arôme vanille.
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 1933 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 461 |
Protéines (en g) | 6.6 |
Glucides (en g) | 68 |
Dont sucres (en g) | 33.5 |
Matières grasses (en g) | 17.5 |
Dont acides gras saturés (en g) | 6.1 |
Fibres alimentaires (en g) | 4.2 |
Sel (en g) | 0.7 |

Œufs

Céréales contenant du gluten

Lait et produits laitiers

Graines de sésame

Graines de soja
Marque distributeur | MONDELEZ INTERNATIONAL |
---|---|
Ean Principal | 5410041425307 |
Code Article | 0301399 |
Poids net | 0.3 |
Conservation | Tenir au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. |
Saveurs | Chocolat |
Type biscuits | Biscuits fourrés |
Avis des clients