Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Avoine 100% entière
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 1570 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 375 |
Protéines (en g) | 11 |
Glucides (en g) | 60 |
Dont sucres (en g) | 1.1 |
Matières grasses (en g) | 8 |
Dont acides gras saturés (en g) | 1.5 |
Fibres alimentaires (en g) | 9 |
Sel (en g) | 0.01 |

Céréales contenant du gluten
Marque distributeur | PEPSICO |
---|---|
Ean Principal | 8710100426588 |
Code Article | 0209233 |
Poids net | 0.8 |
Conservation | A conserver dans un endroit frais et sec |
Saveurs | Nature |
Type céréales | Flocon d'avoine |
Avis des clients