Soyez le premier à commenter ce produit
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kcal) | 0 |
Protéines (en g) | 0 |
Glucides (en g) | 0 |
Dont sucres (en g) | 0 |
Matières grasses (en g) | 0 |
Dont acides gras saturés (en g) | 0 |
Sel (en g) | 0 |
Ean Principal | 3179732333926 |
---|---|
Code Article | 0202694 |
Poids net | 6 |
Conservation | A conserver à l'abri du soleil et du gel dans un endroit propre et sans odeur |
Type boissons eaux | Eau plate minérale |
Avis des clients