Soyez le premier à commenter ce produit
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kcal) | 27 |
Protéines (en g) | 0.1 |
Glucides (en g) | 6.5 |
Dont sucres (en g) | 6.2 |
Matières grasses (en g) | 0.1 |
Dont acides gras saturés (en g) | 0.1 |
Sel (en g) | 0.014 |
Ean Principal | 5450038050679 |
---|---|
Code Article | 0329715 |
Poids net | 6 |
Conservation | A conserver à l'abri du soleil et du gel dans un endroit propre et sans odeur |
Type boissons eaux | Eau gazeuse aromatisée |
Avis des clients