Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Eau de source
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 0 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 0 |
Protéines (en g) | 0 |
Glucides (en g) | 0 |
Dont sucres (en g) | 0 |
Matières grasses (en g) | 0 |
Dont acides gras saturés (en g) | 0 |
Fibres alimentaires (en g) | 0 |
Sel (en g) | 0 |
Ean Principal | 3274080001005 |
---|---|
Code Article | 0449406 |
Poids net | 9 |
Conservation | A conserver à l'abri du soleil et du gel dans un endroit propre et sans odeur |
Département | 8 |
Type boissons eaux | Eau plate source |
Avis des clients