Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Lait écrémé en poudre* (26%)
sirop de glucose*
sucre*
huile de noix de coco
café* (9.7%) (café instantané (9%), café torréfié moulu)
lactose*
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 1773 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 50 |
Protéines (en g) | 1.3 |
Glucides (en g) | 7.5 |
Dont sucres (en g) | 5 |
Matières grasses (en g) | 1.5 |
Dont acides gras saturés (en g) | 1.4 |
Fibres alimentaires (en g) | 3.2 |
Sel (en g) | 0.25 |

Lait et produits laitiers
Marque distributeur | NESTLE |
---|---|
Ean Principal | 5011798087031 |
Code Article | 0203153 |
Poids net | 0.144 |
Conservation | A conserver de préference au sec |
Saveurs | Cappuccino |
Type produits thés cafés cacaos | Cappuccino et viennois |
Avis des clients