Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Café en pads
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 4 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 1 |
Protéines (en g) | 0.2 |
Glucides (en g) | 0.3 |
Dont sucres (en g) | 0 |
Matières grasses (en g) | 0 |
Dont acides gras saturés (en g) | 0 |
Fibres alimentaires (en g) | 0 |
Sel (en g) | 0 |
Marque distributeur | CASA COLON |
---|---|
Ean Principal | 5400337005962 |
Code Article | 0202452 |
Poids net | 0.7 |
Conservation | A conserver de préference au sec |
Compatibilité cafés thés et cacao | Pour senseo |
Type produits thés cafés cacaos | Café dosette |
Avis des clients