Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Café moulu
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 4 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 1 |
Protéines (en g) | 0.2 |
Glucides (en g) | 0.3 |
Dont sucres (en g) | 0 |
Matières grasses (en g) | 0 |
Dont acides gras saturés (en g) | 0 |
Fibres alimentaires (en g) | 0 |
Sel (en g) | 0 |
Marque distributeur | PETTER HENNEN |
---|---|
Ean Principal | 4000508002830 |
Code Article | 0085999 |
Poids net | 0.5 |
Conservation | A conserver de préference au sec |
Saveurs | Doux |
Type produits thés cafés cacaos | Café moulu |
Avis des clients