Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Café arabica moulu
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 0 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 0 |
Protéines (en g) | 0 |
Glucides (en g) | 0 |
Dont sucres (en g) | 0 |
Matières grasses (en g) | 0 |
Dont acides gras saturés (en g) | 0 |
Fibres alimentaires (en g) | 0 |
Sel (en g) | 0 |
Marque distributeur | NESTLE |
---|---|
Ean Principal | 7613033005022 |
Code Article | 0301094 |
Poids net | 0.05 |
Conservation | A conserver de préference au sec |
Type produits thés cafés cacaos | Café soluble |
Avis des clients