Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Capsule de lait: lait entier en poudre (67%), sucre (32%), arômes naturels.
capsule de café: café torréfié moulu.
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 1740 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 416 |
Protéines (en g) | 14.3 |
Glucides (en g) | 41.7 |
Dont sucres (en g) | 37.8 |
Matières grasses (en g) | 17.7 |
Dont acides gras saturés (en g) | 10.2 |
Fibres alimentaires (en g) | 10.1 |
Sel (en g) | 0.38 |

Lait et produits laitiers

Graines de soja
Marque distributeur | NESCAFE |
---|---|
Ean Principal | 7613037788884 |
Code Article | 0360640 |
Poids net | 0.145 |
Conservation | A conserver de préference au sec |
Saveurs | Aromatisé |
Compatibilité cafés thés et cacao | Pour dolce gusto |
Type produits thés cafés cacaos | Café capsule |
Avis des clients