Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Sucre - farine de blé - œufs frais 25% - sirop de glucose-fructose - poudre à lever : carbonates d'ammonium - protéines de lait - arôme - acidifiant : acide citrique.
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 1615 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 381 |
Protéines (en g) | 6.9 |
Glucides (en g) | 80.4 |
Dont sucres (en g) | 51.8 |
Matières grasses (en g) | 3.2 |
Dont acides gras saturés (en g) | 1.2 |
Fibres alimentaires (en g) | 1.6 |
Sel (en g) | 0.09 |

Céleri

Lait et produits laitiers

Arachides
Marque distributeur | CORA |
---|---|
Ean Principal | 3257980112590 |
Code Article | 0086340 |
Poids net | 0.175 |
Conservation | Tenir au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. |
Saveurs | Nature |
Type biscuits | Boudoir |
Avis des clients