Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Céréales 49% (farine de blé, farine de seigle, farine de blé complet), chocolat 22% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lactosérum en poudre (lait), graisse butyrique (lait), émulsifiant (lécithine de soja et e476), sucre, huiles végétales (palme, colza), œufs de poules élevées au sol, poudre de lait écrémé, sel, levure en poudre, poudre à lever (carbonate acide de sodium), arôme, sirop de glucose-fructose
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 2086 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 498 |
Protéines (en g) | 5.9 |
Glucides (en g) | 65.7 |
Dont sucres (en g) | 29.6 |
Matières grasses (en g) | 22.9 |
Dont acides gras saturés (en g) | 12.3 |
Fibres alimentaires (en g) | 2.5 |
Sel (en g) | 0.56 |

Œufs

Céréales contenant du gluten

Lait et produits laitiers

Graines de soja
Marque distributeur | LOTUS |
---|---|
Ean Principal | 5410126004007 |
Code Article | 0091631 |
Poids net | 0.225 |
Conservation | Tenir au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. |
Saveurs | Chocolat |
Type biscuits | Biscuit nappé |
Avis des clients