Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Beurre pasteurisé doux à 82% de matière grasse
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 3054 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 729 |
Protéines (en g) | 0.7 |
Glucides (en g) | 0.5 |
Dont sucres (en g) | 0.5 |
Matières grasses (en g) | 82 |
Dont acides gras saturés (en g) | 57 |
Fibres alimentaires (en g) | 0 |
Sel (en g) | 0.03 |

Lait et produits laitiers
Marque distributeur | LACTALIS |
---|---|
Ean Principal | 3228020215090 |
Code Article | 0035509 |
Poids net | 0.25 |
Conservation | A conserver dans un endroit sec et frais |
Type crémerie | Beurre doux |
Avis des clients