Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Céréales 47,1 % (flocons d'avoine 21,1 % farine de blé 11,5 % pétales de maïs 9,6 % (maïs sel extrait de malt d'orge) farine de riz 4,9 %), sirop de glucose de blé, huile de palme, fruits rouges lyophilisés 5 % (fraises myrtilles framboise).
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 1515 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 362 |
Protéines (en g) | 6 |
Glucides (en g) | 67 |
Dont sucres (en g) | 18 |
Matières grasses (en g) | 7.1 |
Dont acides gras saturés (en g) | 0.8 |
Sel (en g) | 0.18 |

Céréales contenant du gluten

Lait et produits laitiers

Fruits à coque

Arachides

Graines de soja
Ean Principal | 3257986631651 |
---|---|
Code Article | 0171064 |
Poids net | 0.125 |
Conservation | Tenir au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. |
Saveurs | Fruits rouges |
Type biscuits | Autres biscuits |
Avis des clients