Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Sucre, sirop de glucose, amandes 20%, miel, sucre inverti, pain azyme (fécule de pomme de terre, huile d'olive), blanc d'œuf, arôme naturel de vanille
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 1912 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 453 |
Protéines (en g) | 5.4 |
Glucides (en g) | 80 |
Dont sucres (en g) | 58 |
Matières grasses (en g) | 12 |
Dont acides gras saturés (en g) | 0.9 |
Sel (en g) | 0.03 |

Œufs
Ean Principal | 5450028571474 |
---|---|
Code Article | 0371782 |
Poids net | 0.1 |
Conservation | A conserver au sec et à l'abri de la chaleur |
Mention alcool | Oui |
Mention âge 16 | Oui |
Mention âge 18 | Oui |
Type confiseries | Caramel et nougat |
Avis des clients