Soyez le premier à commenter ce produit
Ingrédients
Maïs 67%, sucre 29%, huile végétale (palme). malgré une surveillance attentive, des grains de maïs, ainsi que des cristaux de sucre de taille plus grand peuvent se trouver dans l'emballage
Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
---|---|
Valeur énergétique (en Kj) | 1690 |
Valeur énergétique (en Kcal) | 404 |
Protéines (en g) | 7.4 |
Glucides (en g) | 68.2 |
Dont sucres (en g) | 31.8 |
Matières grasses (en g) | 7.9 |
Dont acides gras saturés (en g) | 2.7 |
Sel (en g) | 0.01 |
Ean Principal | 5450028320164 |
---|---|
Code Article | 0264862 |
Poids net | 0.1 |
Conservation | A conserver au sec et à l'abri de la chaleur |
Type confiseries | Pop corn |
Avis des clients